產品詳情
簡單介紹:
意大利SEKO-PS1系列柱塞計量泵參數:流量:1.5-304L/H;*大壓力:20BAR;提供SS316不銹鋼或PVC泵頭;電機標準電壓:0.18/0.25KW(IP55)。
詳情介紹:
意大利SEKO-Spring-PS1系列柱塞計量泵PS1系列泵是一種柱塞計量泵,它具有彈簧驅動裝置和鋁制外殼。特點: 流 量:1.5~304升/小時 *大壓力:20Bar 沖程頻率:58/116次/分 柱塞直徑:6-64毫米 電 機:標準電壓0.18千瓦和0.25千瓦(IP55) 沖程長度:15毫米 |
意大利SEKO-Spring-PS1系列柱塞計量泵參數如下: |
型號 | 柱塞直徑 | 沖程數/分鐘 | 流量(L/H) | *大壓力(bar) | 連接尺寸 | 三相電機(千瓦) | |
SS316 | PVC | SS316/PVC | |||||
PS1D006A | 6 | 58 | 1.5 | 20 | 10 | 1/4gf | 0.18 |
PS1D006C | 116 | 3 | |||||
PS1D011A | 11 | 58 | 5 | 20 | 10 | 1/4gf | 0.18 |
PS1D011C | 116 | 10 | |||||
PS1D017A | 17 | 58 | 11 | 20 | 10 | 3/8gf | 0.18 |
PS1D017C | 116 | 22 | |||||
PS1D025A | 25 | 58 | 25 | 20 | 10 | 3/8gf | 0.18 |
PS1D025C | 116 | 50 | |||||
PS1D030A | 30 | 58 | 35 | 20 | 10 | 3/8gf | 0.25 |
PS1D030C | 116 | 70 | |||||
PS1D038A | 38 | 58 | 55 | 17 | 10 | 3/8gf | 0.25 |
PS1D038C | 116 | 110 | |||||
PS1D048A | 48 | 58 | 85 | 10 | 10 | 1/2gf | 0.25 |
PS1D048C | 116 | 170 | |||||
PS1D054A | 54 | 58 | 110 | 8 | 8 | 1/2gf | 0.25 |
PS1D054C | 116 | 220 | |||||
PS1D064A | 64 | 58 | 152 | 6 | 4 | 3/4gf | 0.25 |
PS1D064C | 116 | 304 |
泵頭材質 | 標 準 | 供 選 |
觸液端:SS316或PVC泵頭(標準型) |
||||
21 | 31 | 24 | 34 | ||||
泵 頭 | SS316 | PVC | SS316 | PVC | |||
柱 塞 | SS316 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | |||
密封圈 | FPM | FPM | EPDM | EPDM | |||
閥 門 | SS316 | PYREX | SS316 | PYREX | |||
底 座 | SS316 | PVC | SS316 | PVC |
選型(例如:PS1D038C21B1000) | |||||||
P | S1 | D | 038 | C | 21 | B1 | 000 |
型號 | 驅動類型 | 行程長度 | 柱塞直徑 | 行程 | 泵頭材質 | 電機 | 備選件 |